teil-1-ubersicht-uber-alle-makita-akku-schlagschrauber
Makita, bekannt für seine hochwertigen Elektrowerkzeuge, bietet eine riesige Auswahl an Akku-Schlagschraubern, die für verschiedene Anwendungen und Anforderungen konzipiert sind. In dieser Übersicht stellen wir Dir die verschiedenen Modelle vor, beleuchten ihre wichtigsten Merkmale und zeigen, für welche Einsatzbereiche sie sich besonders eignen. Egal, ob Du ein professioneller Handwerker oder ein begeisterter Heimwerker bist, den richtigen Akku-Schlagschrauber gibt es für Dich ganz sicher!
Die verschiedenen Makita Akku-Schlagschrauber
Der Werkzeughersteller Makita hat ein großes Sortiment an Akku-Schlagschraubern, die sich in so einigen Punkten voneinander unterscheiden. Von technischen Merkmalen bis hin zum Akkusystem gibt es ganz verschiedene Modelle. Die Modelle kannst du an ihren Bezeichnungen voneinander unterscheiden. Im Folgenden stellen wir Dir alle vor!
Du möchtest die Makita Bezeichnungen verstehen und wissen, was dahinter steckt? Schau mal hier!
DTD Akku-Schlagschrauber
Wir klären dich natürlich erst einmal auf, wofür der Kürzel "DTD" steht: Ein D vor dem Maschinenkürzel steht für die Kompatibilität mit folgenden Akkus: 1,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Ah, wobei das TD für "Schlagschrauber (Innensechskant)" steht.
Die technischen Daten der DTD Akku-Schlagschrauber:
DTD 153 | DTD 157 | DTD 171 | DTD 172 | |
Akkuspannung: | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
Akkusystem: | LXT | LXT | LXT | LXT |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 3400 min⁻¹ | 0 - 1300 / 3000 min⁻¹ | 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min⁻¹ | 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min⁻¹ |
Drehmoment max.: | 170 Nm | 140 Nm | 20 / 50 / 170 / 180 Nm | 180 Nm |
Standardschrauben: | M5 - M16 | M5 - M14 | M5 - M16 | M5 - M16 |
Maschinenschrauben: | M4 - M8 | M4 - M8 | M4 - M8 | M4 - M8 |
Hochfeste Schrauben: | M5 - M14 | M5 - M12 | M5 - M14 | M5 - M14 |
(Leerlauf-)Schlagzahl: | 0 - 3600 min⁻¹ | 0 - 2000 / 4100 min⁻¹ | 0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min⁻¹ | 0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min⁻¹ |
Schallleistungspegel (LWA): | 107 dB(A) | 106 dB(A) | 108 dB(A) | 108 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA): | 96 dB(A) | 95 dB(A) | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Gewicht inkl. Akku: | 1,3 - 1,6 kg | 1,2 - 1,5 kg | 1,2 - 1,6 kg | 1,2 - 1,5 kg |
Vibrationswert Anziehen unter Maximalbelastung: | 13,0 m/s² | 11,5 m/s² | 13,5 m/s² | 13,5 m/s² |
Produktabmessung (L x B x H): | 126 x 79 x 238 mm | 133 x 81 x 232 mm | 116 x 79 x 236 mm | 114 x 81 x 236 mm |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Anziehen unter Maximalbelastung: | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² |
Innensechskantaufnahme: | 1/4 " | 1/4 " | 1/4 " | - |
Preis: | ab 91 Euro | ab 84 Euro | ab 184 Euro | ab 167 Euro |
Zusammengefasst:
Alle vier Makita Akku-Schlagschrauber, der DTD 153, DTD 157, DTD 171 und DTD 172, sind kompakt und leicht, bieten aber unterschiedliche Stärken und Funktionen. Der DTD 153 und DTD 157 sind ideal für schnelles und einfaches Schrauben, wobei der DTD 157 durch zusätzliche Stabilität und Kontrolle besticht. Der DTD 171 bietet mehr Vielseitigkeit mit mehreren Modi, und der DTD 172 setzt noch einen drauf mit maximaler Kontrolle und innovativen Funktionen.
DTW Akku-Schlagschrauber
Auch hier steht das D vor dem Maschinenkürzel für die Kompatibilität mit folgenden Akkus: 1,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Ah. Das TW steht allerdings für "Schlagschrauber (Außenvierkant)".
Die technischen Daten der DTW Akku-Schlagschrauber:
DTW 1001 | DTW 1002 | DTW 1004 | DTW 180 | |
Akkuspannung: | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
Akkusystem: | LXT | LXT | LXT 18 V / 36 V | LXT |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 900 / 1000 / 1800 min⁻¹ | 0 - 900 / 1000 / 1800 min⁻¹ | 0 - 900 / 1000 / 2000 min⁻¹ | 0 - 1300 / 2400 min⁻¹ |
Drehmoment max.: | 300 / 600 / 1250 Nm | 300 / 600 / 1200 Nm | 170 / 250 / 1050 Nm | 65 / 180 Nm |
Lösedrehmoment: | 1700 Nm | 1600 Nm | 1300 Nm | 310 Nm |
Standardschrauben: | M12 - M30 | M12 - M30 | M12 - M30 | M8 - M16 |
Hochfeste Schrauben: | M10 - M24 | M10 - M24 | M16 - M24 | M6 - M12 |
(Leerlauf-)Schlagzahl: | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min⁻¹ | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min⁻¹ | 0 - 1800 / 2000 / 2400 min⁻¹ | 0 - 2000 / 3600 min⁻¹ |
Schallleistungspegel (LWA): | 109 dB(A) | 108 dB(A) | 106 dB(A) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA): | 98 dB(A) | 97 dB(A) | 98 dB(A) | 89 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Gewicht inkl. Akku: | 3,4 - 3,7 kg | 3,3 - 3,6 kg | 3,1 - 3,4 kg | 1,2 - 1,5 kg |
Vibrationswert Anziehen unter Maximalbelastung: | 15,5 m/s² | 18,0 m/s² | 18,4 m/s² | 9,0 m/s² |
Produktabmessung (L x B x H): | 229 x 91 x 289 mm | 229 x 91 x 289 mm | 261 x 99 x 254 mm | 144 x 79 x 235 mm |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Anziehen unter Maximalbelastung: | 2,0 m/s² | 1,5 m/s² | 1,7 m/s² | 1,5 m/s² |
Außenvierkantaufnahme: | 3/4 " | 1/2 " | 1/2 " | 3/8 " |
Preis: | ab 279 Euro | ab 256 Euro | ab 317 Euro | ab 108 Euro |
Gemeinsamkeiten der Modelle
- Bürstenloser Motor: Alle vier Modelle sind mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der eine höhere Lebensdauer und Effizienz bietet.
- LED-Arbeitslicht: Jedes Modell verfügt über ein integriertes LED-Arbeitslicht, das für eine bessere Sichtbarkeit sorgt.
- Mehrere Drehzahleinstellungen: Die Schlagschrauber bieten verschiedene Drehzahleinstellungen, die eine Anpassung der Leistung an die jeweilige Aufgabe ermöglichen.
Unterschiede der Modelle
- Anzugsdrehmoment: Der DTW 1001 und DTW 1004 bieten ein höheres Anzugsdrehmoment (1.050 Nm), während der DTW 1002 etwas darunter liegt (1.000 Nm) und der DTW 180 für leichtere Arbeiten konzipiert ist (180 Nm).
- Antriebsgröße: Der DTW 1001 hat einen 3/4" Antrieb, der DTW 1002 und DTW 1004 haben einen 1/2" Antrieb, und der DTW 180 verfügt über einen 3/8" Antrieb.
- Drehzahleinstellungen: Der DTW 1001, DTW 1002 und DTW 1004 bieten drei Drehzahleinstellungen, während der DTW 180 zwei Einstellungen hat und zusätzlich über einen Auto-Stopp-Modus im Linkslauf verfügt.
DTW 181 | DTW 284 | DTW 300 | DTW 301 | |
Akkuspannung: | 18 V | 14,4 V | 18 V | 18 V |
Akkusystem: | LXT | LXT | LXT 18 V / 36 V | LXT |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 1300 / 2400 min⁻¹ | 0 - 1600 / 2100 / 2800 min⁻¹ | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹ | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹ |
Drehmoment max.: | 70 / 210 Nm | 275 Nm | 100 / 160 / 210 / 330 Nm | 100 / 160 / 210 / 330 Nm |
Lösedrehmoment: | 330 Nm | - | 580 Nm | 580 Nm |
Standardschrauben: | M8 - M16 | M10 - M20 | M10 - M20 | M10 - M20 |
Hochfeste Schrauben: | M6 - M12 | M10 - M16 | M10 - M16 | M10 - M16 |
(Leerlauf-)Schlagzahl: | 0 - 2000 / 3600 min⁻¹ | 0 - 1800 / 2600 / 3500 min⁻¹ | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹ | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹ |
Schallleistungspegel (LWA): | 106 dB(A) | 107 dB(A) | 108 dB(A) | 108 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA): | 95 dB(A) | 96 dB(A) | 97 dB(A) | 87 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Gewicht inkl. Akku: | 1,2 - 1,5 kg | 1,4 - 1,6 kg | 1,5 - 1,8 kg | 1,5 - 1,8 kg |
Vibrationswert Anziehen unter Maximalbelastung: | 10,5 m/s² | 14,0 m/s² | 12,5 m/s² | 12,5 m/s² |
Produktabmessung (L x B x H): | 151 x 79 x 235 mm | 147 x 79 x 321 mm | 144 x 81 x 246 mm | 144 x 81 x 246 mm |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Anziehen unter Maximalbelastung: | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² |
Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
Preis: | ab 115 Euro | ab 205 Euro | ab 193 Euro | ab 217 Euro |
Gemeinsamkeiten der Modelle
- Bürstenloser Motor: Alle vier Modelle sind mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der für höhere Effizienz und eine längere Lebensdauer sorgt.
- LED-Arbeitslicht: Jedes Modell verfügt über ein integriertes LED-Arbeitslicht, das für eine bessere Sichtbarkeit sorgt.
- Auto-Stopp-Funktion: Diese Funktion ist in den Modellen DTW 181, DTW 300 und DTW 301 enthalten und stoppt die Drehbewegung automatisch nach dem Lösen der Schrauben oder Muttern, was die Arbeit erleichtert und die Energieeffizienz erhöht.
Unterschiede der Modelle
- Anzugsdrehmoment: Der DTW 181 bietet 210 Nm, der DTW 284 280 Nm, und sowohl der DTW 300 als auch der DTW 301 bieten bis zu 330 Nm Anzugsdrehmoment.
- Drehzahleinstellungen: Der DTW 181 hat zwei Drehzahleinstellungen, während der DTW 300 und DTW 301 vier Drehzahleinstellungen bieten. Der DTW 284 ist nicht speziell für mehrere Drehzahleinstellungen ausgelegt.
- Gewicht und Größe: Der DTW 181 ist der kompakteste und leichteste Schlagschrauber mit einem Gewicht von nur 1,5 kg und einer Länge von 151 mm. Der DTW 284, DTW 300 und DTW 301 sind schwerer und größer, bieten jedoch mehr Leistung.
Fazit
Die Makita Akku-Schlagschrauber DTW 181, DTW 284, DTW 300 und DTW 301 bieten für jede Anwendung das passende Werkzeug. Der DTW 181 ist ideal für leichtere Arbeiten, bei denen Kompaktheit und Handlichkeit im Vordergrund stehen. Der DTW 284 bietet ergonomischen Komfort und ist für mittelschwere Anwendungen geeignet. Der DTW 300 und DTW 301 sind leistungsstarke Werkzeuge für intensive Anwendungen, bei denen ein hohes Anzugsdrehmoment erforderlich ist. Wähle das Modell, das am besten zu Deinen Anforderungen passt!
DTW 302 | DTW 700 | DTW 701 | |
Akkuspannung: | 18 V | 18 V | 18 V |
Akkusystem: | LXT | LXT | LXT |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹ | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min⁻¹ | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min⁻¹ |
Drehmoment max.: | 80 / 130 / 180 / 300 Nm | 150 / 200 / 320 / 700 Nm | 150 / 200 / 320 / 700 Nm |
Lösedrehmoment: | 500 Nm | 1000 Nm | 1000 Nm |
Standardschrauben: | M10 - M20 | M10 - M24 | M10 - M24 |
Hochfeste Schrauben: | M10 - M16 | M10 - M16 | M10 - M16 |
(Leerlauf-)Schlagzahl: | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹ | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min⁻¹ | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min⁻¹ |
Schallleistungspegel (LWA): | 105 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA): | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Gewicht inkl. Akku: | 1,4 - 1,8 kg | 2,3 - 2,7 kg | 2,3 - 2,7 kg |
Vibrationswert Anziehen unter Maximalbelastung: | 15,4 m/s² | 19,0 m/s² | 19,0 m/s² |
Produktabmessung (L x B x H): | 138 x 81 x 246 mm | 170 x 81 x 276 mm | 170 x 81 x 276 mm |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Anziehen unter Maximalbelastung: | 2,4 m/s² | 2,0 m/s² | 2,0 m/s² |
Außenvierkantaufnahme: | 3/8 " | 1/2 " | 1/2 " |
Preis: | ab 207 Euro | ab 230 Euro | ab 248 Euro |
Zusammengefasst:
Die Makita Akku-Schlagschrauber DTW 302, DTW 700 und DTW 701 bieten jeweils spezifische Vorteile, die sie für unterschiedliche Anwendungen prädestinieren. Der DTW 302 ist ideal für vielseitige und präzise Arbeiten, während der DTW 700 und der DTW 701 für industrielle Anwendungen und Bauarbeiten konzipiert sind, die ein hohes Drehmoment erfordern. Mit ihren bürstenlosen Motoren, verschiedenen Drehzahleinstellungen und Auto-Stopp-Funktionen bieten diese Modelle höchste Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.
Makita hat neben den TD- und TW-Akku-Schlagschraubern noch die DTD- und DTW-Modelle! Schau sie Dir in unserem zweiten Teil dieser Übersicht an!