ubersicht-welche-makita-schlagschrauber-gibt-es
Auf der Suche nach deinem neuen Schagschrauber bist du sicherlich tausenden von Modellen über den Weg gelaufen und hast immer noch überhaupt keinen Plan? Lieber Akku oder Netzantrieb? Und welches Akku-System? Wir können dir hiermit garantieren: Deine Suche hat jetzt ein Ende gefunden, denn in diesem Blog geben wir deine Übersicht über die verschiedenen Makita Schlagschraubermodelle.
Was kann ein Schlagschrauber?
Der Schlagschrauber ist ganz einfach der stärkere Schrauber. Die Kraft (das Drehmoment) wird bei dieser Maschine durch die eingebaute Schlagfunktion, die hier "Drehschlag" (Vibrationsbewegung in Achsenrichtung) genannt wird, deutlich erhöht. Somit lassen sich mit dieser Schrauberart Schrauben und Muttern viel fester ziehen und auch leichter lösen. Mit seiner Leistungsstärke ist er vor allem für professionelle Handwerker und Heimwerker sehr gut geeignet.
Wenn du besonders viel Power brauchst, dann solltest du dir einen Schlagschrauber mit Netzbetrieb kaufen. Wenn du dir einen Akku-Schlagschrauber anschaffen möchtest, dann achte darauf, dass du dazu auch einen leistungsstarken Akku besorgst, damit der Schrauber seine volle Power langanhaltend entfalten kann. Im Folgenden stellen wir dir zuerst die akkubetriebenen und dann die netzbetriebenen Schlagschrauber von Makita vor.
Makita Akku-Schlagschrauber mit CXT-Akkusystem
Das CXT-System von Makita zeichnet sich durch eine lange Akkulaufzeit aus und bietet kraftvolle 12 V max. Akkus bis 4,0 Ah. Die Geräte, die mit dem CXT-Akku kompatibel sind, sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet, die für mehr Ausdauer und eine längere Lebensdauer sorgen. Zudem sind jene Produkte meist sehr kompakt und handlich, weshalb sie besonders für enge Arbeitsbereiche beliebt sind.
Namentlich sind diese Makita Maschinen TD110D, TD111D, TW141D und TW161D. Mit 12 V sind diese Geräte optimal für Anfänger und Heimwerker geeignet, sodass du dir bei der Anschaffung eines 12 V Akku-Schlagschraubers von Makita nichts falsch machen kannst. Wenn du jedoch häufiger mal den Schlagschrauber verwenden und damit länger hantieren musst, solltest du zu einem Gerät mit kraftvollerem Akku-System wie dem LXT-System greifen.
TD110D | TD111D | TW141 | TW161D | |
Leerlaufschlagzahl: | 0 - 3500 min⁻¹ | 0 - 3900 / 0 - 1600 min⁻¹ | 0 - 3200 min⁻¹ | 0 - 3600 / 0 - 2000 min⁻¹ |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 2600 min⁻¹ | 0 - 3000 / 0 - 1300 min⁻¹ | 0 - 2600 min⁻¹ | 0 - 2400 / 0 - 1300 min⁻¹ |
Drehmoment: | 110 Nm | 135 Nm | 145 Nm | 165 Nm |
Hochfeste Schrauben: | M5 - M10 | M5 - M12 | M6 - M12 | M5 - M10 |
Standardschrauben: | M5 - M12 | M5 - M14 | M8 - M16 | M8 - M16 |
Vibration: | 8 m/s² | 12,5 m/s² | 7,5 m/s² | 8,0 m/s² |
K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² |
Schalldruckpegel: | 94 dB | 94 dB | 93 dB | 93 dB |
Schallleistungspegel: | 105 dB | 105 dB | 104 dB | 104 dB |
Gewicht inkl. Akku: | 1,0 - 1,2 kg | 0,97 - 1,1 kg | 1,1 - 1,2 kg | 1,1 - 1,2 kg |
Aufnahme: | 1/4 " | 1/4 " | 1/2 " | 1/2 " |

Makita Akku-Schlagschrauber mit LXT-Akkusystem
Mit der LXT-Serie bietet dir Makita einen Akku für über 380 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Die Produkte, die mit dem LXT-System kompatibel sind, sind für professionelle Anwendungsbereiche geeignet. Mit 18 V Akkus mit bis zu 6,0 Ah, bürstenlosen Motoren und dem 2 x 18 V System bildet das LXT-System, laut Makita selbst, das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-System. Leider sind diese Geräte aber nicht mit CXT oder dem XGT-System kompatibel. Im folgenden findest du eine Auswahl an den besten Akku-Schlagschraubern des LXT-Sortiments.
DTD157 | DTD171 | DTW1002 | DTW300 | DTW700 | DTW701 | DTW284 | |
Leerlaufschlagzahl: |
0 - 2000 / 4100 min⁻¹
|
0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min⁻¹ | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min⁻¹ | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹ | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min⁻¹ | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min⁻¹ | 0-1800 / 2600 / 3500 min⁻¹ |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 1300 / 3000 min⁻¹ | 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min⁻¹ | 0 - 900 / 1000 / 1800 min⁻¹ | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹ | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min⁻¹ | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min⁻¹ | 0-1600 / 2100 / 2800 min⁻¹ |
Drehmoment: | 140 Nm | 180 Nm | 300 / 600 / 1000 Nm | 100 / 160 / 210 / 330 Nm | 150 / 200 / 320 / 700 Nm | 150 / 200 / 320 / 700 Nm | 275 Nm |
Hochfeste Schrauben: | M5 - M12 | M5 - M14 | M10 - M24 | M10 - M16 | M10 - M16 | M10 - M16 | M10-M16 |
Standardschrauben: | M5 - M14 | M5 - M16 | M12 - M30 | M10 - M20 | M10 - M24 | M10 - M24 | M10-M20 |
Vibration: | 11,5 m/s² | 13,5 m/s² | 18,0 m/s² | 12,5 m/s² | 19,0 m/s² | 19,0 m/s² | 14 m/s² |
K-Wert Vibration: | - | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 2,0 m/s² | 2,0 m/s² | 1,5 m/s² |
Schalldruckpegel: | 95 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 94 dB | 94 dB | 96 dB |
Schallleistungspegel: | 106 dB | 108 dB | 108 dB | 108 dB | 105 dB | 105 dB | 107 dB |
Gewicht inkl. Akku: | 1,2 - 1,5 kg | 1,2 - 1,6 kg | 3,3 - 3,6 kg | 1,5 - 1,8 kg | 2,3 - 2,7 kg | 2,3 - 2,7 kg | 1,4 - 1,6 kg |
Aufnahme: | 1/4 " | 1/4 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
Makita Akku-Schlagschrauber mit XGT-Akkusystem
Die Makita XGT-Serie bietet dir mit 40 V max. bietet mehr Leistung, Standfestigkeit und eine innovative Akku-Technologie. Die 40 V max. Klasse mit eigenen Maschinen, Akkus und Ladegeräten ergänzt die CXT- und LXT-Produktreihen und stellt eine Option für Anwendungen mit hohen Ansprüchen in Bau, Industrie, Facility Management, Garten- und Landschaftsbau und vielen anderen Bereichen dar, bei denen du besonders kraftvolle Maschinen benötigst.
TW008G | TW001G | TW004G | TW007G | TD001G | |
Leerlaufschlagzahl: | 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min⁻¹ | 0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min⁻¹ | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹ | 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min⁻¹ | 0 - 4400 / 3600 / 2600 / 1100 min⁻¹ |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min⁻¹ | 0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min⁻¹ | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹ | 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min⁻¹ | 0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1100 min⁻¹ |
Drehmoment: | 760 Nm | 1800 Nm | 350 Nm | 760 Nm | 220 / 170 / 50 / 20 Nm |
Hochfeste Schrauben: | M10 - M16 | M10 - M27 | M10 - M16 | M10 - M16 | - |
Standardschrauben: | M10 - M24 | M12 - M36 | M10 - M20 | M10 - M24 | M5 - M16 |
Vibration: | - | 18,5 m/s² | 16,5 m/s² | - | 10,0 m/s² |
K-Wert Vibration: | - | 2,0 m/s² | 1,5 m/s² | - | 1,5 m/s² |
Schalldruckpegel: | - | 100 dB | 99 dB | - | 96 dB |
Schallleistungspegel: | - | 111 dB | 110 dB | - | 107 dB |
Gewicht inkl. Akku: | 2,7 - 3,3 kg | 3,9 - 4,2 kg | 1,9 - 2,2 kg | 2,7 - 3,3 kg | 1,7 - 2,0 kg |
Aufnahme: | 1/2 " | 3/4 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/4 " |
Makita Elektro-Schlagschrauber von Makita
Die netzbetriebenen Schlagschrauber sind leistungsstärker als zumindest die Akku-Schlagschrauber der CXT- und LXT-Akkureihe, da sie an dein Stromnetz angeschlossen werden und von dort den Strom ziehen. Weiterhin bist darum auch unabhängig vom Akku, bei dem du darauf achten musst, dass dieser regelmäßig aufgeladen wird und ist. Leider bergen diese strombetriebenen Geräte die Tücke, dass sie eben ein Kabel besitzen, dass manchmal ziemlich lästig sein kann und auf welches du immer Acht geben musst.
6906 | 6953 | 6904V | 6952 | TW0200 | TW0350 | TW1000 | |
Leistungsaufnahme: | 620 W | 280 W | 360 W | 270 W | 380 W | 400 W | 1200 W |
Leerlaufdrehzahl: | 1700 min⁻¹ | 0 - 3000 / 0 - 1300 min⁻¹ | - | 0 - 3200 min⁻¹ | 0 - 2200 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ | 1400 min⁻¹ |
Drehmoment max.: | 588 Nm | 150 Nm | 196 Nm | 120 Nm | 200 Nm | 350 Nm | 1000 Nm |
Hochfeste Schrauben: | M16 - M22 | M8 - M12 | M10 - M12 | M6 - M10 | M10 - M16 | - | M22 - M24 |
Leerlaufschlagzahl: | 1600 min⁻¹ | - | 0 - 2500 / 3000 min⁻¹ | - | 0 - 2200 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
Länge des Netzkabels: | 2,5 m | 2,5 m | - | 2,5 m | 2,5 m | - | 2,5 m |
Gewicht ohne Kabel: | 5,6 kg | 1,5 kg | 1,8 kg | 1,4 kg | 2,10 kg | 3,0 kg | 8,8 kg |
Schallleistungspegel: | 109 dB | 107 dB | 106 dB | 104 dB | 104 dB | 104 dB | 114 dB |
Schalldruckpegel: | 98 dB | 96 dB | 95 dB | 93 dB | 93 dB | 93 dB | 103 dB |
Vibration: | 16,5 m/s² | 8,5 m/s² | 11 m/s² | 11,5 m/s² | 8,5 m/s² | 11,5 m/s² | 17,5 m/s² |
Aufnahme: | 3/4 " | 1/2" | 1/4" | - | 1/2 " | 1/2 " | 1 " |
Worauf solltest du beim Kauf eines Schlagschraubers achten?
Ein hohes Drehmoment ist umso bedeutender für dich, je anspruchsvoller dein Arbeitsbereich ist. Je höher das Drehmoment des Werkzeugs ist, desto stärker ist der Einfluss auf den Bolzen oder Nuss, an der du arbeitest. Nicht weniger als 200 Nm sollten es bestenfalls sein, um für jeden Anwendungsbereich vorbereitet zu sein. Weiterhin eignen sich Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant eher für kleinere Verschraubungen.
Eine hohe Leerlaufdrehzahl von ca. 3.000 min⁻¹ oder mehr ist eine ideale Drehzahl für jeden Schlagschrauber. Das Schlagwerkzeug beruht nämlich auf Drehungen, um eine Schraube oder Mutter an ihrer Stelle festzuziehen oder abzuwickeln. Mehr Drehbewegungen bedeuten natürlich weniger Anstrengung für dich, da der Schlag die zusätzliche Arbeitsgeschwindigkeit selbst übernimmt.
Sieh dir hier alle Schlagschrauber von Makita im Preisvergleich an!